Teitl y Cynnyrch: 1.2 Ton Cloddiwr Crawler Hydrolig Mini, Wedi'i Gwblhau ag Ymlyniadau Ffermio, Mewn Stoc a Chyflenwi Cyflym, Cyflenwad Uniongyrchol Cyfanwerthu Ffatri.
Paramedrau Craidd Sylfaenol
| Eitem | Manyleb Safonol |
|---|---|
| Model | YD12/WE12/DE12 (fersiwn bwrpasol am 1.2ton am amaethyddiaeth) |
| Pwysau Gweithredu | 1200kg (1.2 tunnell) |
| Modd Gyriant | Gyriant trac ymlusgo hydrolig |
| Prif Ardystiad | CE, ISO9001; EPA / Ewro 5 dewisol ar gyfer UDA, Canada, clirio tollau'r UE |
| Statws Stoc | Stoc parod mewn warws, llwyth cyflym o fewn 3-7 diwrnod gwaith ar ôl adneuo |
| Modd Gwerthu | Cyfanwerthu a manwerthu ffatri, archeb swmp gyda gostyngiad maint |
| Prif Gyfeiriadedd | Adnewyddu tir fferm, cloddio perllan, ffosio tŷ gwydr, tirlunio gerddi, gosod pibellau dyfrhau, plannu coed fferm a thrin pridd |
Opsiynau System Beiriant
Opsiwn 1: Injan Diesel Domestig (Fersiwn Cyfanwerthu Cost-effeithiol)
Brand: Changchai / Koop / Laidong sengl-dŵr silindr-injan diesel wedi'i hoeri
Pŵer Rated: 7.5kW / 10.2HP
Cyflymder Cylchdro: 2600rpm
Cyfrol Tanc Tanwydd: 10.2L, Defnydd isel o danwydd ar gyfer gweithrediad fferm hir
Opsiwn 2: Mewnforio Peiriant Brand (Kubota / Yanmar, Ar gyfer Marchnadoedd Allyriadau Caeth)
Pðer: 10.3kW / 13.8HP
Safon Allyriadau: Haen EPA 4 / Ewro 5, yn cwrdd â gofynion mewnforio Gogledd America ac Ewrop.
Cloddio Paramedrau Perfformiad Gweithio
| Eitem Gweithio | Data |
|---|---|
| Cynhwysedd Bwced Safonol | 0.025m³ (Bwced dannedd amaethyddiaeth fel safon) 阿里巴巴中... |
| Dyfnder Cloddio Uchaf | 1650 ~ 1810mm |
| Dyfnder Cloddio Fertigol Uchaf | 1750mm |
| Radiws Cloddio Uchaf (Lefel Daear) | 2900 ~ 3390mm |
| Uchder Cloddio Uchaf | 2550 ~ 3020mm |
| Uchder Dympio Uchaf | 2000 ~ 2490mm |
| Llu Cloddio Bwced | 7.2kN |
| Llu Cloddio Braich | 4.6kN |
| Graddadwyedd (Gallu Dringo) | 30 gradd |
| Cyflymder Teithio | 1.8 ~ 2.2 cilomedr yr awr |
| Pwysedd System Hydrolig | 16MPa |
Dimensiwn Cyffredinol a Siasi
| Eitem Dimensiwn | Maint |
|---|---|
| Maint Trafnidiaeth Cyffredinol (L×W×H) | 2700 ~ 2876 × 840 ~ 950 × 1330 ~ 2200mm |
| Isafswm Clirio Tir | 80 ~ 132mm |
| Lled Siasi Tynadwy | 840mm (modd cul) ~ 950mm (modd llydan) Lled cul yn ffitio llwybrau cul tŷ gwydr a pherllan |
| Math Trac | Trac rwber (safonol, dim difrod i dir fferm / lawnt); Trac dur yn ddewisol ar gyfer tir diffaith garw |
| Lled Esgidiau Trac | 180mm |
| Radiws Swing Cynffon | 800mm (dyluniad cynffon fer, sy'n addas ar gyfer troi gofod fferm cul) |
| Llafn Tarw dur Safonol | Llafn dozer blaen, ar gyfer lefelu tir ac ôl-lenwi ffosydd |

Ymlyniadau Ffermio Safonol a Dewisol (Gweithredoedd Set Lawn Amaethyddiaeth)
Offer Safonol (Cit Fferm Sylfaenol)
Bwced Cloddio Dannedd (ar gyfer cloddio pridd, ffosio, adennill tir diffaith)
Llafn tarw dur blaen (lefelu tir, ôl-lenwi, tocio llethrau)

Ymlyniadau Ffermio Dewisol (Gostyngiad Bwndel Cyfanwerthu)
Tarddell Ddaear / Dril Bit: Coed plannu drilio twll, drilio post ffens
Tiller Rotari: llacio pridd fferm, tyllu rhesi rhwng-perllan
Morthwyl Torri Hydrolig: Pridd caled, torri creigiau bach
Boncyffion Grapple / Pren: Cydio coed tân a changhennau ar gyfer coedwigaeth fferm
Rake & Ripper: Chwynu, rhwygo gwreiddiau, creithio pridd
Fforch Pallet: Trin a llwytho paled nwyddau fferm
Hitch Cyflym: Newid cyflym rhwng yr holl atodiadau heb ddadosod offer


